0-0 Langsung | 1.95-3.50Cholet Basket | 1.75+3.50SLUC Nancy | 21 | |
0-0 Langsung | 1.85-2.50Cholet Basket | 1.85+2.50SLUC Nancy | 21 | |
0-0 Langsung | 1.75-1.50Cholet Basket | 1.95+1.50SLUC Nancy | 21 | |
0-0 Langsung | 1.75-8.50JDA Dijon | 1.95+8.50Limoges CSP | 16 | |
0-0 Langsung | 1.85-9.50JDA Dijon | 1.85+9.50Limoges CSP | 16 | |
0-0 Langsung | 2.01-10.50JDA Dijon | 1.70+10.50Limoges CSP | 16 |
0-0 Langsung | 1.75+4.50Cholet Basket | 1.95-4.50SLUC Nancy | 21 | |
0-0 Langsung | 1.78+4.50JDA Dijon | 2.26-4.50Limoges CSP | 16 |
0-0 Langsung Cholet Basket -vs- SLUC Nancy | ||
---|---|---|
1.70190.50Atas | 2.01190.50Bawah | 21 |
0-0 Langsung Cholet Basket -vs- SLUC Nancy | ||
1.65189.50Atas | 2.09189.50Bawah | 21 |
0-0 Langsung Cholet Basket -vs- SLUC Nancy | ||
2.01192.50Atas | 1.70192.50Bawah | 21 |
0-0 Langsung Cholet Basket -vs- SLUC Nancy | ||
1.85191.50Atas | 1.85191.50Bawah | 21 |
0-0 Langsung JDA Dijon -vs- Limoges CSP | ||
1.70164.50Atas | 2.01164.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung JDA Dijon -vs- Limoges CSP | ||
2.09167.50Atas | 1.65167.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung JDA Dijon -vs- Limoges CSP | ||
1.85165.50Atas | 1.85165.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung JDA Dijon -vs- Limoges CSP | ||
1.95166.50Atas | 1.75166.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung Cholet Basket -vs- SLUC Nancy | ||
---|---|---|
1.65102.50Atas | 2.09102.50Bawah | 21 |
0-0 Langsung Cholet Basket -vs- SLUC Nancy | ||
1.85103.50Atas | 1.85103.50Bawah | 21 |
0-0 Langsung JDA Dijon -vs- Limoges CSP | ||
Atas | Bawah | 16 |
0-0 Langsung Cholet Basket -vs- SLUC Nancy | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
0-0 Langsung JDA Dijon -vs- Limoges CSP | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
0-0 Langsung Cholet Basket -vs- SLUC Nancy | ||
---|---|---|
1.85Ganjil | 1.85Genap | 21 |
0-0 Langsung JDA Dijon -vs- Limoges CSP | ||
1.78Ganjil | 2.26Genap | 16 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?