အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 10 08:00 | 1.74အင်တာမီယာမီ CF | 3.61သရေ | 4.01Los Angeles FC | 18 | |
Apr 10 10:30 | 2.06Pumas U.N.A.M. | 3.05သရေ | 3.46ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Apr 10 08:10 | 1.49ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) | 3.49သရေ | 6.10စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 14 |
Apr 10 08:00 | 1.64Vinotinto del Ecuador FC (n) | 3.38သရေ | 4.66Delfin SC | 14 |
Apr 10 08:00 | 3.27Chacaritas FC | 2.98သရေ | 2.08San Antonio FC Ibarra | 14 |
Apr 10 09:30 | 2.31CD Luis Angel Firpo | 2.91သရေ | 2.66Alianza San Salvador | 12 | |
Apr 10 10:00 | 1.58ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 3.24သရေ | 4.72CD Fuerte San Francisco | 12 |
Apr 10 07:00 | 2.22Paysandu SC | 2.78သရေ | 2.92ဂွိုင်းယက်စ် | 12 |
Apr 10 05:45 | 1.67e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.07သရေ | 3.26e-အီတလီ | 16 | |
Apr 10 05:45 | 2.79e-စပိန် | 3.64သရေ | 1.93e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 10 06:00 | 2.16e-ပြင်သစ် | 3.67သရေ | 2.40e-Croatia | 16 | |
Apr 10 06:00 | 2.42e-ဂျာမနီ | 3.87သရေ | 2.08e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 10 06:15 | 2.07e-ဖင်လန် | 3.39သရေ | 2.67e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 10 06:15 | 1.71e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.75သရေ | 3.34e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 10 06:30 | 2.80e-စပိန် | 3.60သရေ | 1.94e-Denmark | 16 | |
Apr 10 06:30 | 1.73e-နယ်သာလန် | 3.77သရေ | 3.25e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 10 06:45 | 1.95e-အင်္ဂလန် | 3.75သရေ | 2.69e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 10 06:45 | 1.64e-အီတလီ | 3.54သရေ | 3.86e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 10 07:00 | 6.30e-ဖင်လန် | 4.23သရေ | 1.32e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 10 07:00 | 2.78e-ဂျာမနီ | 3.70သရေ | 1.92e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 10 07:15 | 5.20e-ဝေးလ် | 4.66သရေ | 1.34e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 10 07:15 | 3.40e-စပိန် | 4.17သရေ | 1.62e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 10 07:45 | 3.08e-အာဂျင်တီးနား | 3.58သရေ | 1.83e-Croatia | 16 | |
Apr 10 07:45 | 1.57e-နယ်သာလန် | 4.08သရေ | 3.68e-အီတလီ | 16 | |
Apr 10 08:00 | 2.52e-ဂျာမနီ | 3.73သရေ | 2.05e-Denmark | 16 | |
Apr 10 08:00 | 1.28e-ပိုလန် | 4.54သရေ | 6.60e-ဖင်လန် | 16 |
Apr 10 08:00 | 2.26အင်တာမီယာမီ CF | 2.33သရေ | 4.00Los Angeles FC | 18 | |
Apr 10 10:30 | 2.62Pumas U.N.A.M. | 2.05သရေ | 3.97ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Apr 10 06:00 | 2.12CA Huracan | 2.02သရေ | 6.30Racing Club Montevideo | 14 | |
Apr 10 06:00 | 3.67CD Palestino (n) | 2.02သရေ | 2.82ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 14 | |
Apr 10 08:30 | 1.91Cruzeiro | 2.31သရေ | 6.10Mushuc Runa | 14 |
Apr 10 08:10 | 2.08ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) | 2.05သရေ | 6.40စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 14 |
Apr 10 08:00 | 2.24Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.09သရေ | 5.00Delfin SC | 14 |
Apr 10 08:00 | 4.05Chacaritas FC | 2.03သရေ | 2.61San Antonio FC Ibarra | 14 |
Apr 10 09:30 | 2.99CD Luis Angel Firpo | 1.96သရေ | 3.24Alianza San Salvador | 12 | |
Apr 10 10:00 | 2.23ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 1.99သရေ | 4.96CD Fuerte San Francisco | 12 |
Apr 10 07:00 | 2.98Paysandu SC | 1.86သရေ | 3.59ဂွိုင်းယက်စ် | 12 |
Apr 10 08:10 | 1.97-1.00ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) | 1.85+1.00စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 14 | |
Apr 10 08:10 | 1.63-0.75ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) | 2.23+0.75စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 14 |
Apr 10 08:00 | 1.83-0.75Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.99+0.75Delfin SC | 14 | |
Apr 10 08:00 | 1.63-0.50Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.23+0.50Delfin SC | 14 |
Apr 10 08:00 | 2.04+0.25Chacaritas FC | 1.78-0.25San Antonio FC Ibarra | 14 | |
Apr 10 08:00 | 1.75+0.50Chacaritas FC | 2.07-0.50San Antonio FC Ibarra | 14 |
Apr 10 09:30 | 2.07-0.25CD Luis Angel Firpo | 1.71+0.25Alianza San Salvador | 12 | |
Apr 10 10:00 | 1.84-0.75ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 1.94+0.75CD Fuerte San Francisco | 12 |
Apr 10 07:00 | 1.99-0.25Paysandu SC | 1.79+0.25ဂွိုင်းယက်စ် | 12 |
Apr 10 06:00 | 1.73-0.25CA Huracan | 2.14+0.25Racing Club Montevideo | 14 | |
Apr 10 06:00 | 2.230.00CD Palestino (n) | 1.670.00ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 14 | |
Apr 10 08:30 | 1.90-0.50Cruzeiro | 1.96+0.50Mushuc Runa | 14 |
Apr 10 08:10 | 1.68-0.25ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) | 2.16+0.25စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 14 |
Apr 10 08:00 | 1.84-0.25Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.98+0.25Delfin SC | 14 |
Apr 10 08:00 | 1.70+0.25Chacaritas FC | 2.13-0.25San Antonio FC Ibarra | 14 |
Apr 10 09:30 | 1.800.00CD Luis Angel Firpo | 1.980.00Alianza San Salvador | 12 | |
Apr 10 10:00 | 1.84-0.25ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 1.94+0.25CD Fuerte San Francisco | 12 |
Apr 10 07:00 | 1.690.00Paysandu SC | 2.090.00ဂွိုင်းယက်စ် | 12 |
Apr 10 08:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
1.792.75ဂိုးပေါ်် | 2.072.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- Los Angeles FC | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.753.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- Los Angeles FC | ||
1.662.50ဂိုးပေါ်် | 2.252.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.022.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.172.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.332.50ဂိုးပေါ်် | 1.612.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 Nacional Montevideo -vs- ဘာဟီယာ | ||
---|---|---|
2.052.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 Nacional Montevideo -vs- ဘာဟီယာ | ||
1.702.00ဂိုးပေါ်် | 2.192.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 Nacional Montevideo -vs- ဘာဟီယာ | ||
2.312.50ဂိုးပေါ်် | 1.622.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 Olimpia Asuncion -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
1.891.75ဂိုးပေါ်် | 1.971.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 Olimpia Asuncion -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
2.282.00ဂိုးပေါ်် | 1.642.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 Olimpia Asuncion -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
1.621.50ဂိုးပေါ်် | 2.311.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
2.013.75ဂိုးပေါ်် | 1.853.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
1.803.50ဂိုးပေါ်် | 2.063.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
2.284.00ဂိုးပေါ်် | 1.644.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
2.363.00ဂိုးပေါ်် | 1.593.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 Palmeiras -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.902.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 Palmeiras -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
2.192.75ဂိုးပေါ်် | 1.702.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 Palmeiras -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
2.363.00ဂိုးပေါ်် | 1.593.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 CA Huracan -vs- Racing Club Montevideo | ||
---|---|---|
1.882.00ဂိုးပေါ်် | 1.982.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 06:00 CA Huracan -vs- Racing Club Montevideo | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 06:00 CD Palestino (n) -vs- ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | ||
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.932.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 06:00 CD Palestino (n) -vs- ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.282.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:30 Cruzeiro -vs- Mushuc Runa | ||
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 2.022.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:30 Cruzeiro -vs- Mushuc Runa | ||
2.122.75ဂိုးပေါ်် | 1.752.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:30 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ (n) -vs- Once Caldas | ||
1.822.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 10 08:30 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ (n) -vs- Once Caldas | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 10 08:10 ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | ||
---|---|---|
1.812.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:10 ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | ||
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:00 Vinotinto del Ecuador FC (n) -vs- Delfin SC | ||
---|---|---|
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:00 Vinotinto del Ecuador FC (n) -vs- Delfin SC | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:00 Chacaritas FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:00 Chacaritas FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.142.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 09:30 CD Luis Angel Firpo -vs- Alianza San Salvador | ||
---|---|---|
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 10:00 ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS -vs- CD Fuerte San Francisco | ||
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 07:00 Paysandu SC -vs- ဂွိုင်းယက်စ် | ||
---|---|---|
1.942.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 05:45 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-Feyenoord | ||
---|---|---|
1.824.50ဂိုးပေါ်် | 1.924.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:45 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-Feyenoord | ||
2.014.75ဂိုးပေါ်် | 1.734.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:45 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-Feyenoord | ||
1.634.25ဂိုးပေါ်် | 2.124.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.963.25ဂိုးပေါ်် | 1.783.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.693.00ဂိုးပေါ်် | 2.053.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.173.50ဂိုးပေါ်် | 1.593.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:00 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.884.50ဂိုးပေါ်် | 1.864.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:00 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.684.25ဂိုးပေါ်် | 2.064.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:00 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
2.074.75ဂိုးပေါ်် | 1.674.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:30 e-Ajax -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.753.25ဂိုးပေါ်် | 1.993.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:30 e-Ajax -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.983.50ဂိုးပေါ်် | 1.763.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:30 e-Ajax -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.203.75ဂိုးပေါ်် | 1.573.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.934.00ဂိုးပေါ်် | 1.814.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.713.75ဂိုးပေါ်် | 2.033.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
2.134.25ဂိုးပေါ်် | 1.624.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:45 e-လီဗာပူး -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.964.00ဂိုးပေါ်် | 1.784.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:45 e-လီဗာပူး -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.743.75ဂိုးပေါ်် | 2.003.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:45 e-လီဗာပူး -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
2.174.25ဂိုးပေါ်် | 1.594.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:00 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.774.75ဂိုးပေါ်် | 1.974.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:00 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.975.00ဂိုးပေါ်် | 1.775.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:00 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.145.25ဂိုးပေါ်် | 1.615.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:30 e-AS မိုနာကို -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.914.00ဂိုးပေါ်် | 1.834.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:30 e-AS မိုနာကို -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.693.75ဂိုးပေါ်် | 2.053.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:30 e-AS မိုနာကို -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
2.124.25ဂိုးပေါ်် | 1.634.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:45 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
1.894.25ဂိုးပေါ်် | 1.854.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:45 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
2.074.50ဂိုးပေါ်် | 1.674.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 07:45 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
1.664.00ဂိုးပေါ်် | 2.084.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.753.75ဂိုးပေါ်် | 1.993.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.984.00ဂိုးပေါ်် | 1.764.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
2.194.25ဂိုးပေါ်် | 1.584.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.854.25ဂိုးပေါ်် | 1.894.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
2.044.50ဂိုးပေါ်် | 1.704.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.634.00ဂိုးပေါ်် | 2.124.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 08:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
2.131.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- Los Angeles FC | ||
1.591.00ဂိုးပေါ်် | 2.361.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.121.00ဂိုးပေါ်် | 1.751.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.230.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 Nacional Montevideo -vs- ဘာဟီယာ | ||
---|---|---|
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.170.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 Nacional Montevideo -vs- ဘာဟီယာ | ||
2.201.00ဂိုးပေါ်် | 1.691.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 Olimpia Asuncion -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
2.010.75ဂိုးပေါ်် | 1.850.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 Olimpia Asuncion -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
1.670.50ဂိုးပေါ်် | 2.230.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
1.941.50ဂိုးပေါ်် | 1.921.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | ||
1.611.25ဂိုးပေါ်် | 2.331.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
1.791.00ဂိုးပေါ်် | 2.071.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
2.311.25ဂိုးပေါ်် | 1.621.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 Palmeiras -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.841.00ဂိုးပေါ်် | 2.021.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 08:30 Palmeiras -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
2.331.25ဂိုးပေါ်် | 1.611.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
1.771.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
2.251.25ဂိုးပေါ်် | 1.661.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 06:00 CA Huracan -vs- Racing Club Montevideo | ||
---|---|---|
1.810.75ဂိုးပေါ်် | 2.050.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 06:00 CD Palestino (n) -vs- ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | ||
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.200.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:30 Cruzeiro -vs- Mushuc Runa | ||
1.791.00ဂိုးပေါ်် | 2.071.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:10 ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (n) -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | ||
---|---|---|
1.750.75ဂိုးပေါ်် | 2.050.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:00 Vinotinto del Ecuador FC (n) -vs- Delfin SC | ||
---|---|---|
2.071.00ဂိုးပေါ်် | 1.731.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 08:00 Chacaritas FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
2.121.00ဂိုးပေါ်် | 1.691.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 10 09:30 CD Luis Angel Firpo -vs- Alianza San Salvador | ||
---|---|---|
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.120.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 10:00 ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS -vs- CD Fuerte San Francisco | ||
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.070.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 07:00 Paysandu SC -vs- ဂွိုင်းယက်စ် | ||
---|---|---|
1.840.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 10 05:45 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-Feyenoord | ||
---|---|---|
1.882.00ဂိုးပေါ်် | 1.862.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:45 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-Feyenoord | ||
1.591.75ဂိုးပေါ်် | 2.171.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 05:45 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-Feyenoord | ||
2.192.25ဂိုးပေါ်် | 1.582.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.731.25ဂိုးပေါ်် | 2.011.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.071.50ဂိုးပေါ်် | 1.671.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.471.75ဂိုးပေါ်် | 1.421.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:00 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.732.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:00 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.682.00ဂိုးပေါ်် | 2.062.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:00 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
2.282.50ဂိုးပေါ်် | 1.522.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:30 e-Ajax -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.851.50ဂိုးပေါ်် | 1.891.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:30 e-Ajax -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.161.75ဂိုးပေါ်် | 1.601.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:30 e-Ajax -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.521.25ဂိုးပေါ်် | 2.281.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 10 06:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
