အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 11 00:45 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- Lazio | ||
---|---|---|
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 11 00:45 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- Lazio | ||
2.162.75ဂိုးပေါ်် | 1.722.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 11 00:45 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- Lazio | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.282.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 11 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | ||
1.923.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 11 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | ||
2.203.25ဂိုးပေါ်် | 1.693.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 11 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | ||
1.682.75ဂိုးပေါ်် | 2.212.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 11 03:00 Lyon -vs- Manchester United | ||
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 11 03:00 Lyon -vs- Manchester United | ||
2.142.75ဂိုးပေါ်် | 1.732.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 11 03:00 Lyon -vs- Manchester United | ||
1.612.25ဂိုးပေါ်် | 2.332.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 11 03:00 ရိန်းဂျားစ် FC -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 11 03:00 ရိန်းဂျားစ် FC -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
1.682.25ဂိုးပေါ်် | 2.212.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 11 03:00 ရိန်းဂျားစ် FC -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
2.232.75ဂိုးပေါ်် | 1.672.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 11 00:45 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- Lazio | ||
---|---|---|
1.891.00ဂိုးပေါ်် | 1.971.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 11 00:45 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- Lazio | ||
1.570.75ဂိုးပေါ်် | 2.400.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 11 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | ||
2.021.25ဂိုးပေါ်် | 1.841.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 11 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | ||
1.581.00ဂိုးပေါ်် | 2.381.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 11 03:00 Lyon -vs- Manchester United | ||
1.881.00ဂိုးပေါ်် | 1.981.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 11 03:00 Lyon -vs- Manchester United | ||
2.491.25ဂိုးပေါ်် | 1.531.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 11 03:00 ရိန်းဂျားစ် FC -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
1.941.00ဂိုးပေါ်် | 1.921.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 11 03:00 ရိန်းဂျားစ် FC -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
1.580.75ဂိုးပေါ်် | 2.380.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 11 00:45 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- Lazio | ||||
---|---|---|---|---|
3.220 - 1 | 1.992 - 3 | 3.254 - 6 | 34.007 နှင့်အထက် | 18 |
Apr 11 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | ||||
4.400 - 1 | 2.132 - 3 | 2.654 - 6 | 13.007 နှင့်အထက် | 18 |
Apr 11 03:00 Lyon -vs- Manchester United | ||||
3.190 - 1 | 1.982 - 3 | 3.284 - 6 | 34.007 နှင့်အထက် | 18 |
Apr 11 03:00 ရိန်းဂျားစ် FC -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||||
3.070 - 1 | 1.982 - 3 | 3.404 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 18 |
Apr 11 00:45 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- Lazio | ||
---|---|---|
ဘိုဒို ဂလင့်မ် | သရေ | Lazio |
4.441 - 017.002 - 026.002 - 1100.003 - 0155.003 - 1200.003 - 2 | 2.920 - 06.801 - 180.002 - 2200.003 - 3115.00AOS | 3.560 - 111.000 - 221.001 - 250.000 - 3100.001 - 3200.002 - 3 |
Apr 11 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | ||
တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | သရေ | အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် |
3.421 - 08.202 - 015.502 - 129.003 - 055.003 - 1200.003 - 2 | 3.380 - 06.601 - 160.002 - 2200.003 - 360.00AOS | 5.500 - 121.000 - 225.001 - 2125.000 - 3150.001 - 3200.002 - 3 |
Apr 11 03:00 Lyon -vs- Manchester United | ||
Lyon | သရေ | Manchester United |
3.771 - 012.502 - 023.002 - 165.003 - 0120.003 - 1200.003 - 2 | 2.850 - 06.901 - 185.002 - 2200.003 - 3130.00AOS | 4.080 - 115.000 - 225.001 - 280.000 - 3140.001 - 3200.002 - 3 |
Apr 11 03:00 ရိန်းဂျားစ် FC -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
ရိန်းဂျားစ် FC | သရေ | အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို |
4.691 - 020.002 - 029.002 - 1125.003 - 0190.003 - 1200.003 - 2 | 2.850 - 07.001 - 190.002 - 2200.003 - 3115.00AOS | 3.360 - 110.000 - 221.001 - 246.000 - 395.001 - 3200.002 - 3 |
Apr 11 00:45 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- Lazio | ||
---|---|---|
ဘိုဒို ဂလင့်မ် | သရေ | Lazio |
5.20မူလနေရာ - မူလနေရာ | 7.30သရေ - မူလနေရာ | 38.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 5.60သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
19.50မူလနေရာ - အဝေး | 5.40သရေ - အဝေး | 3.52အဝေး - အဝေး |
Apr 11 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | ||
တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | သရေ | အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် |
2.61မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.10သရေ - မူလနေရာ | 18.50အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 7.00သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 9.00သရေ - အဝေး | 6.60အဝေး - အဝေး |
Apr 11 03:00 Lyon -vs- Manchester United | ||
Lyon | သရေ | Manchester United |
4.10မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.20သရေ - မူလနေရာ | 32.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 5.50သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
20.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.00သရေ - အဝေး | 4.50အဝေး - အဝေး |
Apr 11 03:00 ရိန်းဂျားစ် FC -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
ရိန်းဂျားစ် FC | သရေ | အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို |
5.70မူလနေရာ - မူလနေရာ | 7.70သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 5.50သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
20.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.10သရေ - အဝေး | 3.29အဝေး - အဝေး |
Apr 11 00:45 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- Lazio | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.17ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.17ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 11.00ဂိုးမရှိ |
1.75Lazio | 1.75Lazio | |
Apr 11 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.56တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 1.56တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 17.50ဂိုးမရှိ |
2.36အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | 2.36အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | |
Apr 11 03:00 Lyon -vs- Manchester United | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.92Lyon | 1.92Lyon | 11.00ဂိုးမရှိ |
1.96Manchester United | 1.96Manchester United | |
Apr 11 03:00 ရိန်းဂျားစ် FC -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.29ရိန်းဂျားစ် FC | 2.29ရိန်းဂျားစ် FC | 10.50ဂိုးမရှိ |
1.69အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 1.69အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။