Apr 5 18:45 | 1.59e-Croatia | 3.56သရေ | 4.15e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 5 18:45 | 1.86e-အင်္ဂလန် | 3.69သရေ | 2.92e-Denmark | 19 | |
Apr 5 19:00 | 5.30e-ဝေးလ် | 3.75သရေ | 1.43e-ပေါ်တူဂီ | 19 |
Apr 5 18:45 | 1.83e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 3.69သရေ | 3.00e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 19 |
Apr 5 18:45 | 1.79-0.75e-Croatia | 1.97+0.75e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 5 18:45 | 2.08-1.00e-Croatia | 1.68+1.00e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 5 18:45 | 1.59-0.50e-Croatia | 2.20+0.50e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 5 18:45 | 1.86-0.50e-အင်္ဂလန် | 1.90+0.50e-Denmark | 19 | |
Apr 5 18:45 | 2.08-0.75e-အင်္ဂလန် | 1.68+0.75e-Denmark | 19 | |
Apr 5 18:45 | 1.65-0.25e-အင်္ဂလန် | 2.12+0.25e-Denmark | 19 | |
Apr 5 19:00 | 1.96+1.00e-ဝေးလ် | 1.80-1.00e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 5 19:00 | 1.67+1.25e-ဝေးလ် | 2.09-1.25e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 5 19:00 | 2.25+0.75e-ဝေးလ် | 1.56-0.75e-ပေါ်တူဂီ | 19 |
Apr 5 19:30 | 3.77အဲဗာတန် | 3.15သရေ | 2.13အာဆင်နယ် | 28 | |
Apr 5 22:00 | 2.99ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | 3.48သရေ | 2.33ဘုန်းမောက် AFC | 30 |
Apr 6 03:00 | 1.42ဘာစီလိုနာ (n) | 5.10သရေ | 6.40ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 28 |
Apr 6 00:30 | 2.30Werder Bremen | 3.62သရေ | 2.93အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | 30 |
Apr 5 19:00 | 3.78Nurnberg | 3.89သရေ | 1.85ဟန်းဘာဂါ SV | 26 |
Apr 5 19:00 | 2.07+0.50Nurnberg | 1.85-0.50ဟန်းဘာဂါ SV | 26 | |
Apr 5 19:00 | 1.83+0.75Nurnberg | 2.09-0.75ဟန်းဘာဂါ SV | 26 | |
Apr 5 19:00 | 2.38+0.25Nurnberg | 1.64-0.25ဟန်းဘာဂါ SV | 26 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။